Saltar al contenido

No hay planos disponibles.

Apartamento de 1 Dormitorio en Planta Baja o Ático con Solarium Privado y Vistas al Mar — Dunas de Vera, Almería

Apartamento de 1 dormitorio en planta baja o ático con solarium privado — Dunas de Vera (Vera, Almería)

Desde ZAR2010 Inmobiliaria te presentamos los apartamentos turísticos de 1 dormitorio del complejo Dunas de Vera, en Vera Playa (Almería), disponibles en dos tipologías de altura igualmente atractivas: planta baja con opción de jacuzzi en patio trasero y ático en segunda planta con solarium privado y vistas al mar. Una opción ideal para inversores que buscan una vivienda compacta, eficiente y con altísima rentabilidad por explotación turística profesional.

Dos formatos exclusivos a elegir

Apartamento de 1 dormitorio en planta baja con opción de jacuzzi

Los apartamentos en planta baja están pensados como un oasis privado de relax, con acceso directo desde el patio a las zonas comunes ajardinadas. La opción de instalar un jacuzzi exclusivo en el patio trasero los convierte en una de las tipologías más demandadas por inquilinos turísticos que buscan tranquilidad e intimidad.

  • 1 dormitorio amplio y luminoso
  • 1 baño completo
  • Salón-comedor con acceso al patio
  • Cocina abierta totalmente equipada
  • Patio trasero de uso exclusivo
  • Opción de jacuzzi privado en patio
  • Opción de barbacoa privada
  • Acceso directo a las zonas comunes
  • Plaza de aparcamiento
  • Opción de apartamento adaptado a movilidad reducida
Ático en segunda planta con solarium privado y vistas al mar

Los áticos coronan los bloques residenciales de Dunas de Vera y representan una de las tipologías más exclusivas de la promoción. Cada ático cuenta con un espectacular solárium privado en cubierta, donde se ubica la zona de barbacoa, permitiendo disfrutar del horizonte marino con total intimidad.

  • 1 dormitorio amplio y luminoso
  • 1 baño completo
  • Salón-comedor con grandes ventanales
  • Cocina abierta totalmente equipada
  • Terraza con vistas al mar
  • Solárium privado en cubierta
  • Zona de barbacoa en solárium
  • Vistas panorámicas al Mediterráneo
  • Plaza de aparcamiento
  • Opción de ático adaptado a movilidad reducida

Dos perfiles de inversor, una misma rentabilidad

Tanto las plantas bajas como los áticos son tipologías con excelente rendimiento turístico. Las plantas bajas atraen a parejas y familias jóvenes que valoran la tranquilidad del patio privado y el jacuzzi opcional. Los áticos, por su parte, son los favoritos de inquilinos que buscan privacidad, vistas al mar y un solárium donde disfrutar de la luz mediterránea durante toda la jornada.

Ubicación: Playa Marqués, Vera (Almería)

Dunas de Vera se sitúa en primera línea de Playa Marqués, en pleno corazón de Vera Playa. Aunque no todos los apartamentos están físicamente en primera línea, todo el complejo dispone de playa privada integrada con acceso directo al mar, lo que potencia el atractivo turístico de cualquier vivienda.

  • Futura estación AVE de Vera a 5 minutos en coche
  • Parada de autobús línea Vera-Mojácar a 150 metros
  • Parque Acuático de Vera a 1 km
  • Puerto Deportivo y Pesquero de Garrucha a 8 km
  • Parque Comercial Vera Plaza a menos de 8 minutos
  • Aeropuerto de Almería a 45 minutos
  • Excelente acceso por las autovías AP-7 y A-7

Servicios premium del complejo

Como propietario disfrutarás de las instalaciones completas de Dunas de Vera: playa privada integrada, dos piscinas comunitarias (una climatizada para uso durante todo el año), Beach Club con gastronomía selecta, gimnasio, sauna, business center, kids club y gaming center.

Inversión turística con ventajas fiscales

La compra del apartamento se realiza bajo la figura del Sujeto Pasivo de IVA: el comprador queda exento del pago del 21% de IVA y solo abona el 1,2% del precio del inmueble en concepto de Actos Jurídicos Documentados (AJD). Se trata de una operación con inversión del sujeto pasivo, conforme al artículo 84.1.2º de la Ley 37/1992.

La gestión del alquiler turístico se cede mediante contrato a una empresa gestora profesional, lo que permite al propietario obtener ingresos pasivos recurrentes sin las complicaciones de la autogestión. El propietario deberá facturar el alquiler a la empresa gestora con el 21% de IVA y la retención de IRPF correspondiente, presentar la Declaración trimestral de IVA (modelo 303), el resumen anual (modelo 390) e incluir los rendimientos en su Declaración Anual de la Renta.

Importante: esta promoción está orientada a inversores. No se trata de vivienda libre, sino de vivienda turística sujeta a explotación profesional.

Solicita información sobre este apartamento

¿Te interesa conocer disponibilidad, precios y planos de los apartamentos de 1 dormitorio en planta baja o ático? Contacta con ZAR2010 Inmobiliaria y te enviaremos toda la documentación.

Disponibilidad y precios de Áticos de 1 dormitorio y 1 baño

Las Dunas de Vera Resort

39 disponibles · desde 170.000 €
TipoDorm. / BañosSuperficies ReferenciaBloque/portalPlantaSup. ConstruidaSup. TerrazaFecha EntregaSup. JardínSup. SoláriumPrecioEntregaAcciones
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Terraza 13,04 B.83040.6113.0411/2028170.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Terraza 13,04 B.93040.6113.0411/2028170.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 19,20 Terraza 13,04 B.22040.6113.0411/202819.20180.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 19,30 Terraza 13,04 B.32040.6113.0411/202819.30180.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 19,30 Terraza 13,04 B.42040.6113.0411/202819.30180.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 19,40 Terraza 13,04 B.52040.6113.0411/202819.40180.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 19,40 Terraza 13,04 B.62040.6113.0411/202819.40180.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 19,50 Terraza 13,04 B.72040.6113.0411/202819.50180.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 19,60 Terraza 13,04 B.82040.6113.0411/202819.60180.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 19,40 Terraza 13,04 B.13040.6113.0411/202819.40180.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 19,20 Terraza 13,04 B.23040.6113.0411/202819.20180.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 19,30 Terraza 13,04 B.33040.6113.0411/202819.30180.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 19,30 Terraza 13,04 B.43040.6113.0411/202819.30180.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 19,40 Terraza 13,04 B.53040.6113.0411/202819.40180.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 19,40 Terraza 13,04 B.63040.6113.0411/202819.40180.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 19,50 Terraza 13,04 B.73040.6113.0411/202819.50180.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 19,70 Terraza 13,04 B.103040.6113.0411/202819.70180.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 44,40 Terraza 13,04 B.113040.6113.0411/202844.40180.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 38,70 Terraza 13,04 B.123040.6113.0411/202838.70180.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 41,00 Terraza 13,04 B.133040.6113.0411/202841.00180.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 46,40 Terraza 13,04 B.143040.6113.0411/202846.40180.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 19,40 Terraza 13,04 B.12040.6113.0411/202819.40190.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 44,40 Terraza 13,04 B.112040.6113.0411/202844.40200.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 38,70 Terraza 13,04 B.122040.6113.0411/202838.70200.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 41,00 Terraza 13,04 B.132040.6113.0411/202841.00200.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 46,40 Terraza 13,04 B.142040.6113.0411/202846.40200.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Terraza 13,04 B.81040.6113.0411/2028210.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Terraza 13,04 B.91040.6113.0411/2028210.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 16,30 Terraza 13,04 B.41040.6113.0411/202816.30220.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 16,30 Terraza 13,04 B.51040.6113.0411/202816.30220.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 16,30 Terraza 13,04 B.61040.6113.0411/202816.30220.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 16,30 Terraza 13,04 B.71040.6113.0411/202816.30220.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 16,30 Terraza 13,04 B.101040.6113.0411/202816.30220.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 16,30 Terraza 13,04 B.111040.6113.0411/202816.30220.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 16,30 Terraza 13,04 B.121040.6113.0411/202816.30220.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 16,30 Terraza 13,04 B.131040.6113.0411/202816.30220.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 41,04 Terraza 18,25 Solárium 39,75 2º-72241.0418.2511/202839.75230.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 16,30 Terraza 13,04 B.11040.6113.0411/202816.30240.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 41,04 Terraza 18,25 Solárium 39,75 2º-71241.0418.2511/202839.75250.000 €11/2028
unidades: 39 Actualizado 30/04/2026
Desde
170.000 €
220.000 €
0% de comisión para el comprador
Impuestos, gastos de notaría y registro no incluidos
Disponibilidad y precios de Áticos de 1 dormitorio y 1 baño

Las Dunas de Vera Resort

39 disponibles · desde 170.000 €
TipoDorm. / BañosSuperficies ReferenciaBloque/portalPlantaSup. ConstruidaSup. TerrazaFecha EntregaSup. JardínSup. SoláriumPrecioEntregaAcciones
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Terraza 13,04 B.83040.6113.0411/2028170.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Terraza 13,04 B.93040.6113.0411/2028170.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 19,20 Terraza 13,04 B.22040.6113.0411/202819.20180.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 19,30 Terraza 13,04 B.32040.6113.0411/202819.30180.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 19,30 Terraza 13,04 B.42040.6113.0411/202819.30180.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 19,40 Terraza 13,04 B.52040.6113.0411/202819.40180.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 19,40 Terraza 13,04 B.62040.6113.0411/202819.40180.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 19,50 Terraza 13,04 B.72040.6113.0411/202819.50180.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 19,60 Terraza 13,04 B.82040.6113.0411/202819.60180.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 19,40 Terraza 13,04 B.13040.6113.0411/202819.40180.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 19,20 Terraza 13,04 B.23040.6113.0411/202819.20180.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 19,30 Terraza 13,04 B.33040.6113.0411/202819.30180.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 19,30 Terraza 13,04 B.43040.6113.0411/202819.30180.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 19,40 Terraza 13,04 B.53040.6113.0411/202819.40180.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 19,40 Terraza 13,04 B.63040.6113.0411/202819.40180.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 19,50 Terraza 13,04 B.73040.6113.0411/202819.50180.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 19,70 Terraza 13,04 B.103040.6113.0411/202819.70180.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 44,40 Terraza 13,04 B.113040.6113.0411/202844.40180.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 38,70 Terraza 13,04 B.123040.6113.0411/202838.70180.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 41,00 Terraza 13,04 B.133040.6113.0411/202841.00180.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 46,40 Terraza 13,04 B.143040.6113.0411/202846.40180.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 19,40 Terraza 13,04 B.12040.6113.0411/202819.40190.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 44,40 Terraza 13,04 B.112040.6113.0411/202844.40200.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 38,70 Terraza 13,04 B.122040.6113.0411/202838.70200.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 41,00 Terraza 13,04 B.132040.6113.0411/202841.00200.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 46,40 Terraza 13,04 B.142040.6113.0411/202846.40200.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Terraza 13,04 B.81040.6113.0411/2028210.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Terraza 13,04 B.91040.6113.0411/2028210.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 16,30 Terraza 13,04 B.41040.6113.0411/202816.30220.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 16,30 Terraza 13,04 B.51040.6113.0411/202816.30220.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 16,30 Terraza 13,04 B.61040.6113.0411/202816.30220.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 16,30 Terraza 13,04 B.71040.6113.0411/202816.30220.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 16,30 Terraza 13,04 B.101040.6113.0411/202816.30220.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 16,30 Terraza 13,04 B.111040.6113.0411/202816.30220.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 16,30 Terraza 13,04 B.121040.6113.0411/202816.30220.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 16,30 Terraza 13,04 B.131040.6113.0411/202816.30220.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 41,04 Terraza 18,25 Solárium 39,75 2º-72241.0418.2511/202839.75230.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 40,61 Jardín 16,30 Terraza 13,04 B.11040.6113.0411/202816.30240.000 €11/2028
Apartments 1 1 Constr. 41,04 Terraza 18,25 Solárium 39,75 2º-71241.0418.2511/202839.75250.000 €11/2028
unidades: 39 Actualizado 30/04/2026
Ref:
Ref: VZ1924
Estado del inmueble
Venta
Tipo de inmueble
Áticos, INMUEBLES RESIDENCIALES
Dirección
Calle Islas Canarias, Vera
Año de construcción
2028
1
Dormitorios
1
Baños
40.61 m2
Superficie
13.04 m2
Terraza
1ª Línea
Aire Acondicionado
Ascensor
Conserje
Este
Inversion
Jardines Comunitarios
Obra Nueva
Parking incluido
Piscina
Puerta seguridad
Solarium
Terraza
Urbanización cerrada
Ventanas de Aluminio
Vistas al mar

Distancias de interés

Aeropuertos principales
Aeropuerto de Almería 88.5 kmAeropuerto de Murcia (Corvera) 106 kmAeropuerto de Alicante 198.4 km
Estaciones AVE / Tren
Estación de Almería 93.1 kmEstación de Murcia 134.1 km
Puertos Deportivos
Puerto de Villaricos 4.7 kmPuerto de Garrucha 6.9 km
Atención Médica
C.S. Villaricos 4 kmHospital La Inmaculada 33.3 km
Campos de Golf (Top 5 próximos)
Desert Springs 9.6 kmMarina Golf Mojácar 10.3 kmValle del Este 19.4 kmMacenas Golf 20.4 kmAguilón Golf 25.4 km
  • es
    • en