Los Gallardos, Huerta Nueva
Venta
Desde: 40.247€
• Venta de parcelas urbanas en Urbanización Huerta Nueva, perteneciente al término municipal de Los Gallardos, con fácil acceso rodado a través de la Autovía del Mediterráneo y a escasos 9 km de las playas de Mojácar, Vera o Garrucha. El centro de la localidad de Los Gallardos se ecuentra a uno 500 metros, donde encontrará todo tipo de servicios básicos como supermercado, centro médico, colegio y restaurantes.
• Suelo Urbano Consolidado.
• Suelo con acceso a luz, agua y alcantarillado.
• Venta de parcelas desde 352 m2 hasta 1.901 m2
• Orientación Este.
REF: | Nº | TIPOLOGÍA | SUP. DE PARCELA | SUP. EDIFICABLE | ALTURAS PERMITIDAS | PVP | PVP / m2 | ESTADO |
VZ1038-5 | R2a3 - Parcela 7 | PARCELA | 352,06 m2 | 159,6 m2 | Bajo + 1 + sótano | 42.247,2 € | 120 € / m2 | DISPONIBLE |
VZ1038-6 | R2a3 - Parcela 8 | PARCELA | 353,82 m2 | 159,6 m2 | Bajo + 1 + sótano | 42.464,4 € | 120 € / m2 | DISPONIBLE |
VZ1038-2 | R2a3 - Parcela 4 | PARCELA | 357,91 m2 | 161,06 m2 | Bajo + 1 + sótano | 42.949,2 € | 120 € / m2 | DISPONIBLE |
VZ1038-3 | R2a3 - Parcela 5 | PARCELA | 363,46 m2 | 163,53 m2 | Bajo + 1 + sótano | 43.615,2 € | 120 € / m2 | DISPONIBLE |
VZ1038-4 | R2a3 - Parcela 6 | PARCELA | 438,81 m2 | 200,59 m2 | Bajo + 1 + sótano | 52.656 € | 120 € / m2 | DISPONIBLE |
VZ1038-1 | R2a3 - Parcela 1 | PARCELA | 506,94 m2 | 228,12 m2 | Bajo + 1 + sótano | 60.832,8 € | 120 € / m2 | DISPONIBLE |
VZ1038-7 | R2a3 - Parcela 14 | PARCELA | 1.901 m2 | 1.676 m2 | Bajo + 1 + sótano | 228.120 € | 120 € / m2 | DISPONIBLE |
Owning a home is a keystone of wealth… both financial affluence and emotional security.