Los Gallardos, Huerta Nueva
Venta
Desde: 40.031€
• Venta de parcelas urbanas en Urbanización Huerta Nueva, perteneciente al término municipal de Los Gallardos, con fácil acceso rodado a través de la Autovía del Mediterráneo y a escasos 9 km de las playas de Mojácar, Vera o Garrucha. El centro de la localidad de Los Gallardos se ecuentra a uno 500 metros, donde encontrará todo tipo de servicios básicos como supermercado, centro médico, colegio y restaurantes.
• Suelo Urbano Consolidado.
• Suelo con acceso a luz, agua y alcantarillado.
• Venta de parcelas desde 333 m2 hasta 456 m2
• Orientación Este.
REF: | Nº | TIPOLOGÍA | SUP. DE PARCELA | SUP. EDIFICABLE | ALTURAS PERMITIDAS | PVP | PVP / m2 | ESTADO |
VZ0544-5 | R2a2 - Parcela 7 | PARCELA | 333,59 m2 | 150,4 m2 | Bajo + 1 + sótano | 40.030,8 € | 120 € / m2 | DISPONIBLE |
VZ0544-4 | R2a2 - Parcela 6 | PARCELA | 333,84 m2 | 150,43 m2 | Bajo + 1 + sótano | 40.060,8 € | 120 € / m2 | DISPONIBLE |
VZ0544-2 | R2a2 - Parcela 3 | PARCELA | 360,92 m2 | 162,98 m2 | Bajo + 1 + sótano | 43.310,4 € | 120 € / m2 | DISPONIBLE |
VZ0544-1 | R2a2 - Parcela 2 | PARCELA | 363,8 m2 | 164,92 m2 | Bajo + 1 + sótano | 43.656 € | 120 € / m2 | DISPONIBLE |
VZ0544-3 | R2a2 - Parcela 4 | PARCELA | 367,21 m2 | 166,33 m2 | Bajo + 1 + sótano | 44.065,2 € | 120 € / m2 | DISPONIBLE |
VZ0544-7 | R2a2 - Parcela 9 | PARCELA | 369,66 m2 | 166 m2 | Bajo + 1 + sótano | 44.359,2 € | 120 € / m2 | DISPONIBLE |
VZ0544-9 | R2a2 - Parcela 11 | PARCELA | 372,03 m2 | 166,99 m2 | Bajo + 1 + sótano | 44.646,6 € | 120 € / m2 | DISPONIBLE |
VZ0544-8 | R2a2 - Parcela 10 | PARCELA | 373,02 m2 | 167,48 m2 | Bajo + 1 + sótano | 44.762,4 € | 120 € / m2 | DISPONIBLE |
VZ0544-5 | R2a2 - Parcela 8 | PARCELA | 445,07 m2 | 199,79 m2 | Bajo + 1 + sótano | 53.408,4 € | 120 € / m2 | DISPONIBLE |
VZ0544-10 | R2a2 - Parcela 12 | PARCELA | 456,24 m2 | 204,56 m2 | Bajo + 1 + sótano | 54.748,8 € | 120 € / m2 | DISPONIBLE |
Ref: VZ1465
Mojácar Playa, C/ Cañada Aguilar
790.000€