San Juan de los Terreros, C/ Madrid
Venta
Desde: 182.000€ 180.000€
¿Buscas una vivienda moderna cerca del mar en una zona tranquila y con gran proyección? Te presentamos esta magnífica planta baja a estrenar en un residencial de lujo en San Juan de los Terreros, a solo 900 metros de sus famosas playas de arena dorada y aguas cristalinas.
✨ Diseño moderno y funcional
Distribución en planta baja con acceso directo desde la calle.
Salón-comedor amplio y luminoso, conectado con la zona exterior gracias a una gran puerta corredera de cristal.
Cocina de diseño en “L”, equipada con encimera de Silestone, mobiliario de alta calidad y lavadero independiente.
🌿 Zonas exteriores privadas
Disfruta de una terraza y jardín privados, perfectos para comidas al aire libre, solárium o zona chill-out.
🛏️ Zona de descanso
2 dormitorios dobles con armarios empotrados.
Baño completo de cortesía.
Según modelo, el dormitorio principal dispone de baño en suite.
🌬️ Equipamiento premium
Aire acondicionado por conductos (frío/calor) ya instalado.
Puerta blindada de seguridad.
Cocina completamente equipada (electrodomésticos y mobiliario incluidos).
Se entrega sin amueblar (mobiliario opcional).
🚗 Comodidades del residencial
Urbanización cerrada y segura.
Amplias zonas ajardinadas.
Piscina comunitaria, pistas deportivas y zonas de paseo.
Plaza de parking incluida en el precio.
Haz Click Aquí y descubre más sobre Urb. Mar de Pulpí
| REF: | Nº | TIPO | PARKING | ORIENTACIÓN | DORMITORIOS | BAÑOS | SUP. CONSTRUIDA | SUP. ESPACIOS EXTERIORES | PVP | DISPONIBILIDAD | PLANO | ||
| VZ1289-1 | 55 | ÁTICO | PARKING | AMUEBLADO | SUROESTE | 2 | 1 | 73 m2 | 57 m2 | 252.000 € | DISPONIBLE | LLAVE EN MANO | PLANO |
| VZ1114-29 | 187 | BAJO CON JARDÍN | PARKING Y TRASTERO | OESTE | 2 | 1 | 70 m2 | 35 m2 | 190.000 € | DISPONIBLE | LLAVE EN MANO | PLANO | |
| VZ1114-30 | 208 | BAJO CON JARDÍN | PARKING | NOROESTE | 2 | 1 | 70 m2 | 45 m2 | 190.000 € | DISPONIBLE | LLAVE EN MANO | PLANO | |
| VZ1114-31 | 261 | BAJO CON JARDÍN | PARKING | NORESTE | 2 | 1 | 65 m2 | 39 m2 | 189.000 € | DISPONIBLE | LLAVE EN MANO | PLANO | |
| VZ1114-27 | 262 | BAJO CON JARDÍN | PARKING | NORESTE | 2 | 1 | 70 m2 | 37 m2 | 182.000 € | DISPONIBLE | LLAVE EN MANO | PLANO | |
| VZ1114-32 | 231 | BAJO CON JARDÍN | PARKING Y TRASTERO | SURESTE | 2 | 2 | 75 m2 | 13 m2 | 222.000 € | DISPONIBLE | LLAVE EN MANO | PLANO | |
| 264 | PISO | PARKING | NORESTE | 2 | 1 | 65 m2 | 17 m2 | 178.000 € | DISPONIBLE | LLAVE EN MANO | PLANO | ||
| 265 | PISO | PARKING Y TRASTERO | NORESTE | 2 | 1 | 70 m2 | 17 m2 | 183.000 € | DISPONIBLE | LLAVE EN MANO | PLANO | ||
| 242 | PISO | PARKING Y TRASTERO | SURESTE | 2 | 1 | 70 m2 | 18 m2 | 189.000 € | DISPONIBLE | LLAVE EN MANO | PLANO | ||
| 241 | PISO | PARKING Y TRASTERO | SURESTE | 2 | 2 | 75 m2 | 60 m2 | 214.000 € | DISPONIBLE | LLAVE EN MANO | PLANO | ||
| VZ1289-2 | 266 | ÁTICO | PARKING | NORESTE | 2 | 1 | 63 m2 | 59 m2 | 199.000 € | DISPONIBLE | LLAVE EN MANO | PLANO | |
| VZ1289-3 | 257 | ÁTICO | PARKING Y TRASTERO | SURESTE | 2 | 1 | 68 m2 | 59 m2 | 234.000 € | DISPONIBLE | LLAVE EN MANO | PLANO | |
| VZ1289-4 | 267 | ÁTICO | PARKING | NORESTE | 2 | 1 | 68 m2 | 21 m2 | 220.000 € | DISPONIBLE | LLAVE EN MANO | PLANO | |
| VZ1289-5 | 252 | ÁTICO | PARKING | SURESTE | 2 | 1 | 73 m2 | 62 m2 | 221.000 € | DISPONIBLE | LLAVE EN MANO | PLANO | |
| VZ1289-6 | 268 | ÁTICO | PARKING Y TRASTERO | NORESTE | 2 | 1 | 73 m2 | 62 m2 | 221.000 € | DISPONIBLE | LLAVE EN MANO | PLANO | |
| VZ1289-7 | 255 | ÁTICO | PARKING Y TRASTERO | SURESTE | 2 | 1 | 73 m2 | 62 m2 | 225.000 € | DISPONIBLE | LLAVE EN MANO | PLANO | |
| VZ1289-8 | 251 | ÁTICO | PARKING Y TRASTERO | SURESTE | 2 | 2 | 78 m2 | 68 m2 | 241.000 € | DISPONIBLE | LLAVE EN MANO | PLANO | |
| VZ1289-9 | 258 | ÁTICO | PARKING Y TRASTERO | SURESTE | 2 | 2 | 78 m2 | 68 m2 | 236.000 € | DISPONIBLE | LLAVE EN MANO | PLANO | |
| VZ1114-33 | 271 | BAJO CON JARDÍN | PARKING | SUROESTE | 2 | 1 | 70 m2 | 46 m2 | 205.000 € | DISPONIBLE | LLAVE EN MANO | PLANO | |
| VZ1114-34 | 274 | BAJO CON JARDÍN | PARKING | SUROESTE | 2 | 2 | 75 m2 | 50 m2 | 222.000 € | DISPONIBLE | LLAVE EN MANO | PLANO | |
| VZ1114-35 | 269 | BAJO CON JARDÍN | PARKING | SUROESTE | 2 | 2 | 77 m2 | 56 m2 | 222.000 € | DISPONIBLE | LLAVE EN MANO | PLANO | |
| 279 | PISO | PARKING | SUROESTE | 2 | 1 | 65 m2 | 13 m2 | 193.000 € | DISPONIBLE | LLAVE EN MANO | PLANO | ||
| 280 | PISO | PARKING | SUROESTE | 2 | 2 | 75 m2 | 18 m2 | 213.000 € | DISPONIBLE | LLAVE EN MANO | PLANO | ||
| 275 | PISO | PARKING | SUROESTE | 2 | 2 | 77 m2 | 18 m2 | 213.000 € | DISPONIBLE | LLAVE EN MANO | PLANO | ||
| VZ1289-10 | 285 | ÁTICO | PARKING | SUROESTE | 2 | 1 | 68 m2 | 59 m2 | 215.000 € | DISPONIBLE | LLAVE EN MANO | PLANO | |
| VZ1289-11 | 286 | ÁTICO | PARKING | SUROESTE | 2 | 2 | 78 m2 | 68 m2 | 225.000 € | DISPONIBLE | LLAVE EN MANO | PLANO | |
| VZ1289-12 | 309 | ÁTICO | PARKING | SUROESTE | 2 | 1 | 73 m2 | 62 m2 | 219.000 € | DISPONIBLE | LLAVE EN MANO | PLANO | |
| VZ1289-13 | 316 | ÁTICO | PARKING Y TRASTERO | SUROESTE | 2 | 1 | 73 m2 | 62 m2 | 212.000 € | DISPONIBLE | LLAVE EN MANO | PLANO |
San Juan de los Terreros, con aproximadamente 1.900 habitantes, es una pedanía costera del municipio de Pulpí, en la provincia de Almería. Esta zona destaca por su tranquilidad, su ambiente familiar y sus playas espectaculares, además de un entorno natural único, ideal para actividades al aire libre, rutas de senderismo y deportes náuticos.
Playas galardonadas y aguas cristalinas.
Clima cálido durante todo el año.
Turismo tranquilo y familiar.
Excelente gastronomía local.
Servicios y comercios en crecimiento.
Gran potencial para alquiler vacacional.
🛫 Aeropuerto de Almería – 107 km (aprox. 1 h 5 min)
🛫 Aeropuerto de Murcia (RMU) – 123 km (aprox. 1 h 30 min)
🛫 Aeropuerto de Alicante (ALC) – 180 km (aprox. 1 h 50 min)
🚄 Estación de tren de Almería – 107 km
🚄 Estación de Murcia El Carmen – 115 km
🏥 Centro de salud de San Juan de los Terreros – 800 m aprox.
🏥 Hospital La Inmaculada (Huércal-Overa) – 35 km
🏫 CPR San Miguel (San Juan de los Terreros) – 1 km
🏫 IES Mar Serena (Pulpí) – 9 km
🏫 Valdeserra International School (Vera) – 25 km
🟢 Aguilón Golf – 10 km (campo de 18 hoyos con vistas al mar y montaña)
🟢 Desert Springs Golf Resort (Vera) – 25 km (estilo desértico)
🟢 Valle del Este Golf Resort – 37 km
🟢 Club de Golf Mundo Aguilón – 12 km
Uno de los proyectos clave que impulsará el valor de esta propiedad es la futura estación del AVE en Vera, que conectará la zona con grandes ciudades como Madrid, Granada y Murcia. Esta infraestructura multiplicará la conectividad y revalorizará toda la comarca del Levante Almeriense, haciendo de San Juan de los Terreros una zona aún más atractiva para residir o invertir.
Owning a home is a keystone of wealth… both financial affluence and emotional security.